Número de controladores | 2 |
---|---|
Sensitivity | 120dB |
Max Output | 30mW |
Number Of Drivers | 2 |
Model Number | Air Pro 6 TWS Bluetooth Headphone pods |
Resistance | 32Ω |
Frequency Response Range | 20 – 20000Hz |
Total Harmonic Distortion | 2% |
Features 01 | fone bluetooth |
Features 02 | Noise Reduction Earplug |
Features 03 | Handsfree Earpieces |
Features 04 | Original Headphone |
Features 05 | For Android And IOS System |
Features 06 | Stereo Music Earplug |
Features 07 | Bluetooth Wireless Headphone |
Features 08 | Apple Siri Support |
Features 09 | Active Noice Cancelling |
Features 10 | Headphones With Mic |
Features 11 | HIFI TWS Wireless Headphone |
Features 12 | Waterproof TWS Wireless Headset |
Features 13 | Sports TWS Wireless Earphone |
Features 14 | Portable TWS Wireless Earpieces |
Nombre de la marca | ZONGJI |
Material | Gel de sílice |
Comunicación | wireless |
Resistencia | 32 |
Longitud del cable | 1 |
Conectores | Tipo C |
Estilo | In-ear |
Rango de respuesta en frecuencia | 20 – 20000 |
Tipo de enchufe | Curvatura en L |
Inalámbrico | Sí |
Distorsión armónica total | 1 |
Micrófono integrado | Si |
Material de las almohadillas de los auriculares | SILICONE |
Función | Deporte |
Rango de impedancia | hasta 32 Ω |
Botón de control | Sí |
Control de volumen | Sí |
Categoría | Auriculares y audífonos |
Tipo de imán | other |
Método de carga | Estuche de carga |
Diámetro del transductor | 20 |
Impermeable | Si |
Principio de vocalidad | Armazón equilibrado |
Admite tarjeta de memoria | No |
Origen | CN(Origen) |
Cancelación de ruido activa | Sí |
Certificación | CE |
Tipo de cascos | SELLADO |
Tipo inalámbrico | bluetooth |
Códecs | Aptx HD |
Sensibilidad | 123 |
Apoyo APP | Si |
Características | Cancelación activa de ruido |
Versión de bluetooth | 5.1 pulgadas |
Listas en el paquete | Charging Cable |
Salida máxima | 1 |
Auriculares inalámbricos Air Pro 6 TWS, por Bluetooth, para Xiaomi miniauriculares, Android, Apple, iPhone, originales
MXN $249.99
Envío Gratis Incluido