Nombre de la marca | Tronsmart |
---|---|
Tronsmart Modelo | Trip |
Material de la carcasa | Plástico |
Mezcla de audio | Rango completo |
Impermeable | Si |
Comunicación | bluetooth |
Tipo de altavoz | Portátil |
Canales | 2 (2,0) |
Apoyo APP | No |
Batería | Si |
Categoría | Altavoces |
Uso | other |
Origen | CN(Origen) |
Modo de sonido | Modo estándar |
Control por voz | No |
Fuente de alimentación | Ninguno |
Número de carcasas de altavoz | 1 |
Potencia de entrada (W) | <25 W |
Entrada/Salida | other |
Asistente personal inteligente | NONE |
Caja acústica | other |
Control | reproducción |
Número de dispositivos conectables simultáneamente | 2 |
Versión de bluetooth | 5.3 pulgadas |
Distorsión armónica total | 7 |
Sensibilidad | 75 |
Característica | Reproducir vídeo |
Capacidad de la batería [mAh] | 2000mAh |
Función de reproducción | Otro |
Pantalla de visualización | No |
Certificación | RoHS |
PMPO | 10 W |
Pantalla táctil | no |
Impedancia | 2-4 ohmios |
Potencia de salida | 10 W |
Control remoto | No |
Admite tarjeta de memoria | No |
Material | Plástico |
Pantalla | No |
Micrófono incorporado | No |
Rango de frecuencias | 20Hz-20 kHz |
Brand Name | Tronsmart |
Tronsmart Model | Trip |
Internal Model | Tronsmart Trip Portable Speaker |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Power | 10W RMS |
TWS | Support TWS |
Aux-in | Support Aux-in |
Frequency driver | Dual full-frequency driver |
Passive radiators | Dual passive radiators |
Audio Quality | SBC |
Playtime | Up to 20 Hours |
Charging Port | Type-C |
Voice Assistant | Support Voice Assistant |
Dimension | 169.5 x 81 x 40.7mm/6.67 x 3.19 x 1.6inch |
Choice | yes |
¡Oferta!
Tronsmart-Altavoz Bluetooth 5,3 Original, reproductor de música portátil con controlador Dual, IPX7 resistente al agua
MXN $658.99 – MXN $660.99
Envío Gratis Incluido